Italy Bank SWIFT Codes - Page 37
The table below are the list of Swift Codes for all banks and institutions in Italy. Click on the Swift Code to find out the bank or institution details, address & maps.
No | Bank or Institution | City | Branch | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1801 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | COGOLETO | CRGEITGG154 | |
1802 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | COLDIRODI (SANREMO) | CRGEITGG310 | |
1803 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CORTEMILIA | (FILIALE DI CORTEMILIA) | CRGEITG1G42 |
1804 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | DAVAGNA | CRGEITGG416 | |
1805 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | DEGO | (FILIALE DI DEGO) | CRGEITG1G41 |
1806 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | DIANO MARINA | CRGEITGG314 | |
1807 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | DOLCEACQUA | CRGEITGG320 | |
1808 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | DOLCEDO | CRGEITGG317 | |
1809 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FINALE LIGURE | (AG. 2-FINALE LIGURE) | CRGEITG1G23 |
1810 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FINALE LIGURE | (FINALE LIGURE BRANCH) | CRGEITGG202 |
1811 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FINALE LIGURE | (FINALPIA BRANCH) | CRGEITGG207 |
1812 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FIVIZZANO | (FILIALE DI FIVIZZANO) | CRGEITG1F27 |
1813 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FONTANIGORDA | CRGEITGG160 | |
1814 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FORTE DEI MARMI | (FILIALE DI FORTE DEI MARMI) | CRGEITG1F44 |
1815 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FOSDINOVO | (FILIALE DI FOSDINOVO-CANIPAROLA) | CRGEITG1F08 |
1816 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | FOSSANO | (FILIALE DI FOSSANO) | CRGEITG1G49 |
1817 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | CRGEITGG | |
1818 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | CRGEITGG057 | |
1819 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | CRGEITGG061 | |
1820 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (AGENZIA 74 - GENOVA) | CRGEITG1424 |
1821 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (ANSALDO BRANCH) | CRGEITGG137 |
1822 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 1) | CRGEITGG931 |
1823 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 2) | CRGEITGG932 |
1824 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BACK-OFFICE ESTERO, TEAM 3) | CRGEITGG933 |
1825 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 15) | CRGEITGG115 |
1826 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 37) | CRGEITGG447 |
1827 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 40) | CRGEITGG139 |
1828 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 44) | CRGEITGG091 |
1829 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 45) | CRGEITGG445 |
1830 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 55) | CRGEITGG448 |
1831 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 56) | CRGEITGG084 |
1832 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 62) | CRGEITGG441 |
1833 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 63) | CRGEITGG444 |
1834 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 64) | CRGEITGG437 |
1835 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 66) | CRGEITGG436 |
1836 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 67) | CRGEITGG438 |
1837 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 68) | CRGEITGG428 |
1838 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 69) | CRGEITGG429 |
1839 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 70) | CRGEITGG430 |
1840 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 71) | CRGEITGG431 |
1841 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 72) | CRGEITGG432 |
1842 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 73) | CRGEITGG433 |
1843 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 76) | CRGEITGG426 |
1844 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 77) | CRGEITGG442 |
1845 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 78) | CRGEITGG418 |
1846 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 79) | CRGEITGG419 |
1847 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 80) | CRGEITGG420 |
1848 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 81) | CRGEITGG421 |
1849 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 82) | CRGEITGG422 |
1850 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | GENOVA | (BRANCH 83) | CRGEITGG423 |
What is a SWIFT Code?
Swift code or also commonly known as BIC Code is a standard format to uniquely identify a bank, financial institution and non-financial institution. This standard approved by the International Organization for Standardization (ISO). BIC stands for Business Identifier Codes.
The codes are widely used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers or telegraphic transfer. Other uses include to transmit messages between financial institutions and banks.
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
The Swift code can be either 8 or 11 characters long, and 8 digits code refers to the primary office. The code consists of 4 separate section, and the format arrange in the following manner;
AAAA BB CC DDD
- The first 4 characters ("AAAA") specify the institution. Only letters.
- The next 2 characters ("BB") specify the country where the instituions located. The code follows the format of ISO 3166-1 alpha-2 country code.
- The next 2 characters ("CC") specify the instiution's location. Can be letters and digits. Passive participants will have "1" in the second character,
- The last 3 characters ("DDD") specify the institution's branch. This section is an optional. A 'XXX' refers to a primary office. Can be letters and digits.
There are 2 types of Swift Codes, namely Live & Passive Codes. The Live Codes are for institutions who are actively connected to the Swift Network while Passive Codes are used for manual transactions.
Swift Code registrations and management are the responsibility of "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (“SWIFT”) which is located in La Hulpe, Belgium.
SWIFT is the registered trademarks of S.W.I.F.T. SCRL with a registered address at Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium.